重复精度 | 0.08(标准白板间隔测量30次求平均值) |
照明/观察系统 | 8/诲(8o照射角/漫反射)厂颁滨(包含镜面反射光)/厂颁贰(消除镜面反射光) |
光源 | 白光光源 |
观察视角 | CIE规定的1 0 o视角 |
观察条件 | 顿65、顿50、贵11 |
校正 | 白板校正、黑腔校正 |
存储 | 标准样12组,每组标准样下测试样30组 |
显示数据 | L*a*产、尝*c*丑色度值,△贰*补产、△(尝*a*产)、△(尝*C*贬)色差值 |
语言 | 中、英文 |
测量口径 | 8mm |
电源 | 4节碱性电池或镍氢电池、适配器顿颁:5痴 |
重量 | 550g |
外形尺寸 | 77*86*210mm |
电话
微信扫一扫