万能拉力试验机 高低温万能试验机 江都高低温万能拉力试验机
高低温万能试验机本机配有高低温试验箱,控温范围(
-40~100)℃&辫濒耻蝉尘苍;2℃。温度波动度&濒别;&辫濒耻蝉尘苍;1.5℃
主要技术指标:
规格型号 | XYL—10 | XYL—20 | XYL—30 | XYL—50 | XYL—100 | XYL—200 |
锄耻颈大试验力(kN) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
试验力示值误差极限 | &濒别;示值的&辫濒耻蝉尘苍;1.0% | |||||
试验力示值分辨率 | 锄耻颈大试验力的五万分之一 | |||||
有效试验宽度 | 410mm | 420 mm | ||||
有效拉伸行程 | 550 mm | 550 mm | ||||
试验速度调节范围 | 1—100mm/min | 1—100mm/min | ||||
计算机配置 | 品牌计算机 | |||||
打印机配置 | 彩色喷墨打印机 | |||||
电 机 | AC(380±38)V 1.5KW | AC(380±38)V 1.5KW | ||||
主机尺寸 | 600×750×1700mm | 820×680×1900 mm | ||||
主机净重 | 437㎏ | 550㎏ |
电话
微信扫一扫