熔融指数测试仪的使用要领 轩宇试验机械厂 0514 - 86277924
序号 | 标准口模内径 mm | 试验温度 ℃ | 口模系数 g.mm2 | 负荷 kg |
1 | | | | |
2 | 2.095 | 190 | 70 | 0.325 |
3 | 2.095 | 190 | 464 | 2.160 |
4 | 2.095 | 190 | 1073 | 5.000 |
5 | 2.095 | 190 | 2146 | 10.000 |
6 | 2.095 | 190 | 4635 | 21.600 |
7 | 2.095 | 200 | 1073 | 5.000 |
8 | 2.095 | 200 | 2146 | 10.000 |
9 | 2.095 | 220 | 2146 | 10.000 |
10 | 2.095 | 230 | 70 | 0.325 |
11 | 2.095 | 230 | 258 | 1.200 |
12 | 2.095 | 230 | 464 | 2.160 |
13 | 2.095 | 230 | 815 | 3.800 |
14 | 2.095 | 230 | 1073 | 5.000 |
15 | 2.095 | 275 | 70 | 0.325 |
16 | 2.095 | 300 | 258 | 1.200 |
电话
微信扫一扫